Une nouvelle fois, tout le monde était au rendez-vous ce samedi 12 juin pour la compétition des écoles de sport : parents - dans les tribunes - entraîneurs, bénévoles, juges, et bien sûr gymnastes, puisque plus de 130 enfants ont participé à cette manifestation.
Pour commencer, voici une vidéo de la compétition (merci à Nicolas pour la réalisation) :
Pleins d’autres photos seront publiées d’ici quelques jours dans la galerie.
En attendant vous trouverez ici tous les résultats des enfants présents samedi.
4 – 5 ans
4 - 5 ans nés en 2005
Nom | Prénom | A | B | C | D | E | F | G | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LARAOUI | DJENNA | 6,9 | 6,5 | 6,3 | 7 | 6,7 | 6 | 7 | 46,4 |
GUIGUE | LEO | 7 | 6,7 | 6,3 | 6,8 | 5,8 | 6 | 6 | 44,6 |
ABDALLAH BERRABAH | LOUBNA | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 5,6 | 6 | 6 | 44 |
BOUAOUKAZ | DILENDA | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,2 | 5,7 | 6 | 6 | 43,7 |
FAUJOUR | CLARA | 6,6 | 6,5 | 6,2 | 6,6 | 5,6 | 6 | 5 | 42,5 |
DA SILVA GAJO | LAURINE | 6,4 | 5,9 | 6,4 | 6,4 | 5 | 5,5 | 6,6 | 42,2 |
GENIN | CAMILLE | 6,7 | 6,1 | 6,3 | 6,1 | 6,2 | 6 | 4,5 | 41,9 |
PONS | CAROLINE | 6 | 5,9 | 6 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 7 | 41,6 |
IVARS | LUCAS | 6,6 | 5,3 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 41,4 |
VACCARO | CLARISSE | 5,5 | 5,9 | 6,5 | 6,7 | 4,8 | 6 | 6 | 41,4 |
INZIRILLO | CLARA | 6,3 | 6 | 5,8 | 5,4 | 6,2 | 6 | 5,5 | 41,2 |
TABTI | SOUMAYA | 6 | 5,6 | 6 | 5,9 | 5,4 | 5 | 6,5 | 40,4 |
GILLOT | LANA | 6 | 5,5 | 5,7 | 6,2 | 5,9 | 4,5 | 6 | 39,8 |
ZARAOUI | NARJES | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 6 | 5,1 | 5,5 | 6,5 | 39,5 |
SAOUTHI | NINA | 4,9 | 6 | 5,6 | 6,6 | 5 | 5,5 | 5,5 | 39,1 |
VINCENT BEGUIN | REMY | 5,4 | 5 | 6,3 | 5,5 | 6,1 | 6 | 4 | 38,3 |
DETOT COCHON | NOEMIE | 6 | 5,4 | 6,3 | 5,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 38,2 |
CHARIF | SANA | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 6,6 | 6 | 0 | 7 | 37 |
KEDAD | TANIA | 6,5 | 5,7 | 5,6 | 6 | 5 | 0 | 7 | 35,8 |
HERNANDEZ | NOA | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 5,7 | 4,9 | 0 | 6 | 34 |
4 – 5 ans nés en 2004
Nom | Prénom | A | B | C | D | E | F | G | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATANGELO | SERENA | 6,8 | 6,8 | 6,5 | 7 | 6,4 | 6 | 7 | 46,5 |
MOHAMADI | BOUCHRA | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,7 | 6,4 | 6 | 6,5 | 44,9 |
QUINTELAS | ALEXIS | 6,7 | 6,7 | 6,5 | 7 | 5,8 | 6 | 6 | 44,7 |
CHARIF | AMELIA | 6,9 | 6,8 | 6,2 | 6,9 | 6,8 | 6 | 5 | 44,6 |
HOUEL | ROMAIN | 5,5 | 6,5 | 6,3 | 6,9 | 6,1 | 6 | 7 | 44,3 |
POTTIER | FLORY | 6,8 | 6,9 | 6,3 | 6,8 | 6,1 | 5,5 | 5,5 | 43,9 |
MESSAGER | CEDRIC | 6,7 | 5,9 | 6,5 | 6,8 | 5,4 | 6 | 6,5 | 43,8 |
DUMONT | BASTIEN | 6,4 | 5,8 | 6,5 | 6,7 | 5,2 | 6 | 6,5 | 43,1 |
HARBOUCHE | SIHEM | 6,1 | 6,5 | 6,3 | 6,5 | 6,2 | 6 | 5,5 | 43,1 |
MERCIER | JULES | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 6,4 | 5,5 | 6 | 5,5 | 43 |
ISMAIL | MAISSANE | 6,3 | 5,7 | 6,2 | 6,5 | 5,3 | 6 | 6,5 | 42,5 |
MANSEUR | MILHANE | 6,3 | 5,8 | 6,2 | 6,3 | 5,1 | 6 | 6,5 | 42,2 |
REBUZZI | KIARRA | 6,3 | 6,4 | 6,2 | 6 | 6,4 | 5 | 5,5 | 41,8 |
KHENICHE | LILIA | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 6,9 | 4,6 | 5,5 | 6 | 41,5 |
REBUZZI | KALY | 4,7 | 5,4 | 6,3 | 6,7 | 6,6 | 6 | 5,5 | 41,2 |
TABTI | KHADIJA | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 4,8 | 5,5 | 6 | 40,8 |
SGHAIER | LISA | 6,4 | 6 | 6,3 | 4,9 | 5,3 | 0 | 6,5 | 35,4 |
KORBESLI | SYRINE | 6,2 | 5,7 | 5,6 | 5,8 | 5,1 | 0 | 6 | 34,4 |
6 – 8 ans
6 – 8 ans nés en 2001
Nom | Prénom | A | B | C | D | E | F | G | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLLIVIER | ANNA | 6,9 | 7 | 6,8 | 7 | 6,4 | 7 | 7 | 48,1 |
IABONI | LISA | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,9 | 6,5 | 6,5 | 47,1 |
ALIOUCHE | LINA | 6,9 | 6 | 6,9 | 6,9 | 6,6 | 6 | 6,5 | 45,8 |
HOARAU | JORDAN | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 45,5 |
MESSAGER | JULIE | 6,7 | 6,3 | 6,2 | 5,8 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 42,5 |
IVARS | AURELIE | 6,3 | 6,3 | 6,1 | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 6 | 40,8 |
GHOUAIEL | CHAYMA | 5,4 | 5,8 | 5,8 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 38,4 |
6 – 8 ans nés en 2002
Nom | Prénom | A | B | C | D | E | F | G | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNOZ | CORENTIN | 7 | 7 | 7 | 6,7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 47,7 |
ROUABHIA | FAIZA | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,5 | 7 | 47,6 |
LEBRETON | JESSICA | 6,9 | 7 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6 | 7 | 47,3 |
BARKA | SHELIHANE | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,9 | 6,4 | 6 | 7 | 46,3 |
BENCHARAN | LAYANA | 6,9 | 6,6 | 6,7 | 6,3 | 6,7 | 6 | 6,5 | 45,7 |
KORBESLI | CHANEZE | 6,9 | 6,9 | 6,4 | 6,8 | 6 | 6 | 6,5 | 45,5 |
FARIGOULE | MANON | 6,8 | 6,3 | 6,2 | 6,5 | 6,3 | 6 | 5,5 | 43,6 |
CAMBREA | CLEA | 6,6 | 6,8 | 6,2 | 5,7 | 6 | 6 | 6 | 43,3 |
FRANCON | ALEXIA | 6,9 | 6,9 | 6,5 | 6 | 5,8 | 5 | 6 | 43,1 |
ELBOUGHANEMI | MARIAM | 6,5 | 5,8 | 6,5 | 6 | 5,9 | 5,5 | 6,5 | 42,7 |
BALLAGUER | KILLIAN | 6,9 | 6,2 | 6 | 6 | 6,5 | 5 | 6 | 42,6 |
MAHAMDI | ANISSA | 6,7 | 6,5 | 6,1 | 6,3 | 4,8 | 5,5 | 6,5 | 42,4 |
MESSAI | KHALISSA | 6,7 | 6,8 | 6,3 | 6,2 | 5,7 | 5,5 | 5 | 42,2 |
BEKHALED | AMINA | 6,4 | 6,2 | 6 | 5,9 | 5 | 5,5 | 6,5 | 41,5 |
HEZIL | MAISSA | 6,1 | 6,4 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 41 |
BENYAHIA | YASMINE | 5,9 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 6,2 | 5,5 | 6 | 40,6 |
YATOUJI | CHEIMA | 6,5 | 5,7 | 5,5 | 5 | 5,6 | 5,5 | 5 | 38,8 |
GADACHA | SHIRINE | 6,4 | 5,6 | 5,6 | 5,1 | 5,2 | 5 | 5 | 37,9 |
ZOGHLANI | GENNA | 5,5 | 6,2 | 5,1 | 4,4 | 4,9 | 5 | 4,5 | 35,6 |
6 – 8 ans nés en 2003
Nom | Prénom | A | B | C | D | E | F | G | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D’ALMEIDA | MAYLIS | 6,9 | 6,9 | 6,3 | 6,4 | 6,8 | 6,5 | 6 | 45,8 |
ABDALLAH | WARDA | 6,7 | 6,6 | 6,2 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 45,6 |
BELAID | HARIS | 6,6 | 6,8 | 6,2 | 5,7 | 6,8 | 6 | 6,5 | 44,6 |
IABONI | LUCIE | 6,4 | 6,7 | 6,8 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 5,5 | 44,5 |
DAVID | KATHLEEN | 6,9 | 6,8 | 6,5 | 6,2 | 6,1 | 6 | 5,5 | 44 |
BENYAHIA | AMEL | 6,6 | 6,6 | 6,1 | 6 | 6,3 | 5,5 | 5,5 | 42,6 |
9 – 12 ans
9 – 12 ans Garçons
Nom | Prénom | SAUT | BARRE | POUT/ARC | SOL | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
BELAID | HEDI | 9,2 | 7,5 | 8,6 | 9,4 | 34,7 |
BOUDET | VALENTIN | 7,6 | 6,5 | 7,7 | 8,3 | 30,1 |
DJELTI | MEHDI | 7,7 | 5,4 | 8,1 | 8,1 | 29,3 |
9 – 12 ans Filles nées en 1998-1999
Nom | Prénom | SAUT | BARRE | POUT/ARC | SOL | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
NEHNAH | CELIA | 9,8 | 9,2 | 9,3 | 9,6 | 37,9 |
MANSOURI | AMBRINE | 9,4 | 8,4 | 9,1 | 9,3 | 36,2 |
NEFTI | MORJAN | 9,3 | 8,2 | 8,9 | 8,1 | 34,5 |
BESNARD | CELINE | 9,2 | 6,4 | 8,8 | 8,5 | 32,9 |
SEYTE | ROMANE | 9,2 | 6,3 | 8,4 | 7,9 | 31,8 |
MAGASSA | SIROYE | 7,5 | 8,3 | 8,6 | 6,8 | 31,2 |
BENKEMOUN | HILARY | 8,9 | 7,4 | 7 | 7,8 | 31,1 |
KHELLAS | ILLIANA | 7,2 | 6,9 | 7 | 9,1 | 30,2 |
BOUDET | VALENTIN | 7,6 | 6,5 | 7,7 | 8,3 | 30,1 |
DJELTI | MEHDI | 7,7 | 5,4 | 8,1 | 8,1 | 29,3 |
HABDI | YASMINE | 6,9 | 6,7 | 8,4 | 6,5 | 28,5 |
SALABLAB | JUSTINE | 7,4 | 6,1 | 6,9 | 6,9 | 27,3 |
DIALLO | MARYANA | 5,2 | 4 | 8,6 | 8,4 | 26,2 |
TURKI | SIRINE | 7,1 | 5,8 | 8,2 | 4,7 | 25,8 |
9 – 12 ans Filles nées en 2000
Nom | Prénom | SAUT | BARRE | POUT/ARC | SOL | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
ROUABHIA | DOUNIA | 9,1 | 9,1 | 9 | 8,4 | 35,6 |
DJALIL | ZAHRA | 9,2 | 7,9 | 7,4 | 8,6 | 33,1 |
FESSY | MANON | 8,8 | 6,5 | 8,2 | 8,2 | 31,7 |
RAVELLE CHAPUIS | FLEUR | 7,3 | 6,9 | 8,7 | 7,7 | 30,6 |
AUBLANC | CLAIRE | 6,8 | 6,7 | 8,6 | 8,2 | 30,3 |
DJELTI | DELIA | 7,4 | 6,8 | 8,5 | 7,1 | 29,8 |
BEREC | RAYHANA | 6,9 | 6,1 | 8,3 | 6,9 | 28,2 |
SANTANA | LEA | 7 | 5,5 | 8,3 | 6,5 | 27,3 |
BACHARD | LOUISE | 6,8 | 5,3 | 8,3 | 6,6 | 27 |
ARCHIER | PAULINE | 5,5 | 6,1 | 8,4 | 6,9 | 26,9 |
BOURAGBA | ELIA | 7,1 | 5,8 | 5 | 7,4 | 25,3 |