Résultats par équipes et individuels pour :
- Féminin Mini-enchaînements 7-8 ans (SA)
- Masculin Mini-enchaînements 7-8 ans (SA)
Filles 7 – 8 ans
Filles Mini-enchaînement 7-8 ans (SA)
Résultats par équipe
{{}} | Equipe | Club | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total |
1 | VILLETTE GYM | VILLETTE D’ANTHON | 39,80 | 39,10 | 37,85 | 39,10 | 155,85 |
2 | CMOV GYM | VENISSIEUX | 39,10 | 37,80 | 37,65 | 39,50 | 154,05 |
3 | GCBB 1 | BELLEVILLE | 38,10 | 38,50 | 37,85 | 38,60 | 153,05 |
4 | GASP | ST PRIEST | 39,30 | 38,70 | 35,50 | 38,60 | 152,10 |
5 | GCBB 2 | BELLEVILLE | 38,60 | 38,90 | 35,40 | 37,40 | 150,30 |
6 | JONAGE | JONAGE | 39,40 | 37,80 | 34,10 | 38,90 | 150,20 |
7 | AL IRIGNY | IRIGNY | 39,00 | 37,70 | 33,00 | 38,20 | 147,90 |
8 | IND GIVORS | GIVORS | 37,30 | 36,60 | 34,40 | 38,20 | 146,50 |
9 | FEMINA GYM | VILLEFRANCHE | 38,35 | 34,75 | 30,95 | 37,40 | 141,45 |
10 | CHAPONNAY GYM 1 | CHAPONNAY | 30,30 | 31,70 | 34,95 | 38,10 | 135,05 |
Résultats individuels
{{}} | Gymnase | EQUIPE | VILLE | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total |
1 | CALDAS VIEIRAS Clara | VILLETTE GYM | VILLETTE D’ANTHON | 10,00 | 9,80 | 9,70 | 9,90 | 39,40 |
FIOGER Emma | VILLETTE GYM | VILLETTE D’ANTHON | 10,00 | 10,00 | 9,60 | 9,80 | 39,40 | |
3 | POMPILIO JEANNE Maelys | CMOV GYM | VENISSIEUX | 10,00 | 9,60 | 9,50 | 10,00 | 39,10 |
… | ||||||||
9 | DUCAROUGE Nina | CMOV GYM | VENISSIEUX | 9,80 | 8,90 | 9,60 | 9,80 | 38,10 |
… | ||||||||
13 | BOUTAHRA Lina | CMOV GYM | VENISSIEUX | 9,30 | 9,50 | 9,20 | 9,80 | 37,80 |
14 | BOSSY PULIDO Anna | CMOV GYM | VENISSIEUX | 9,50 | 9,80 | 8,85 | 9,60 | 37,75 |
… | ||||||||
18 | BOUFASSA Sirine | CMOV GYM | VENISSIEUX | 9,80 | 9,30 | 9,05 | 9,20 | 37,35 |
25 | SOUZY Lisa | CMOV GYM | VENISSIEUX | 9,80 | 8,90 | 8,95 | 9,40 | 37,05 |
… | ||||||||
54 | VACCARO Alicia | CMOV GYM | VENISSIEUX | 9,00 | 8,00 | 8,25 | 8,80 | 34,05 |
... |
Garçons 7 – 8 ans
Garçons Mini-enchaînements 7-8 ans (SA)
Résultats par équipe
{{}} | Equipe | Club | Saut | Barres | Arçons | Sol | Total |
1 | PLO OULLINS | OULLINS | 38,9 | 38,6 | 36,3 | 35,9 | 149,7 |
2 | CMOV VENISSIEUX | VENISSIEUX | 37,8 | 37,9 | 31,7 | 37,55 | 144,95 |
GYM LOZANNE | LOZANNE | 38,6 | 37,8 | 33,4 | 34,8 | 144,6 | |
4 | AL BRON | BRON | 37,4 | 36,1 | 36,1 | 34,05 | 43,65 |
ENF TRAMBOUZE | BOURG DE THIZY | 38 | 36,3 | 35,5 | 31,7 | 141,5 | |
6 | USOL VAUGNERAY | VAUGNERAY | 32,5 | 34 | 35 | 31,6 | 133,1 |
Résultats individuels
{{}} | Gymnaste | Equipe | Saut | Barres | Arçons | Sol | Total |
1 | RABIN Thomas | PLO OULLINS | 9,50 | 10,00 | 9,40 | 10,00 | 38,90 |
2 | BUGNET Jordann | PLO OULLINS | 10,00 | 9,80 | 9,40 | 8,60 | 37,80 |
3 | CHERMETTE Nathan | BEAUJEU | 9,80 | 9,80 | 9,60 | 8,30 | 37,50 |
4 | ROSENBUSCH Nathan | AL BRON | 9,80 | 9,00 | 9,50 | 8,75 | 37,05 |
5 | TERRIER RAUZY Thomas | GYM LOZANNE | 9,80 | 9,80 | 8,65 | 8,75 | 37,00 |
VIGIER Loic | CMOV VENISSIEUX | 10,00 | 9,60 | 7,80 | 9,60 | 37,00 | |
... | |||||||
11 | LEMBO Tom | CMOV VENISSIEUX | 9,30 | 9,60 | 8,05 | 9,35 | 36,30 |
... | |||||||
13 | DULSKI Samy | CMOV VENISSIEUX | 9,30 | 9,30 | 8,20 | 9,30 | 36,10 |
... | |||||||
17 | HOUEL Romain | CMOV VENISSIEUX | 9,20 | 9,40 | 7,65 | 9,30 | 35,55 |
... | |||||||
32 | KHEDDAR Gibril | CMOV VENISSIEUX | 7,80 | 8,90 | 7,65 | 7,55 | 31,90 |
... |